| 資 格 免 許 | 自 社(人数) | 協 力会社(人数) |
| 建築仕上診断技術者 (BELCA) | 2 | |
| 建築仕上改修施工管理技術者 | 2 | |
| 監理技術者資格者 | 5 | |
| 二級建設業経理事務士 | 2 | |
| 1級建築施工管理技士 | 5 | |
| 2級建築施工管理技士 | 7 | 3 |
| 1級土木施工管理技士 | 3 | |
| 2級土木施工管理技士 | 2 | |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 3 | 2 |
| 特定化学物質等作業主任者技能 | 3 | 2 |
| 石綿作業主任者 | 6 | 1 |
| 石綿取扱作業従事者特別教育 | 19 | 6 |
| 1級塗装技能士(建築塗装) | 13 | 20 |
| 2級塗装技能士(建築塗装) | 4 | 2 |
| 1級塗装技能士(鋼橋塗装) | 12 | 13 |
| 2級塗装技能士(鋼橋塗装) | 2 | |
| 2級塗装技能士(金属塗装) | 1 | |
| 1級防水施工技能士 | 7 | 3 |
| 2級防水施工技能士 | 1 | 2 |
| 1級左官技能士 | 1 | |
| 1級強化プラスチック成形技能士 | 1 | |
| 2級強化プラスチック成形技能士 | 1 | |
| 樹脂接着剤注入施工技能士 | 4 | 2 |
| 有機溶剤作業主任者 | 18 | 25 |
| 高所作業車作業 | 17 | 27 |
| 玉掛け作業 | 16 | 6 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 5 | 4 |
| 平 成22年4月現在 | ||








